Men | ||
Rank | Bib | Name |
🥇1 | 39 | معاذ العلم إيهاب احمد |
🥈2 | 288 | Islam Mohared |
🥉3 | 133 | Mohab Osama |
4 | 224 | Youssef Mohamed |
5 | 280 | Fedaa Hassan |
6 | 41 | shehab aldeen ahmed |
7 | 149 | بيچاد محمد |
8 | 107 | Malual Belek |
9 | 301 | مصطفى محمد أنس |
10 | 100 | Taha ramadan |
11 | 157 | Youssef Elsabal |
12 | 313 | هيثم طارق |
13 | 141 | Ahmed Yasser |
14 | 42 | Artur Abdeev |
15 | 309 | محمد طه شرف |
16 | 150 | Belal Kandil |
17 | 220 | محمد السيد |
18 | 162 | Tarek Haragy |
19 | 209 | محمد فيصل أزهر |
20 | 315 | عبدالله طارق |
21 | 188 | Ahmed yasser |
22 | 111 | Mohmad Khamiss |
23 | 167 | Ahmed Mahmoud |
24 | 146 | Ibrahim Hazem |
25 | 303 | أحمد سمير |
26 | 314 | يوسف وائل |
27 | 7 | Yousef Elhariry |
28 | 176 | Ali Gamal |
29 | 48 | Mohamed khalil |
30 | 99 | Ahmed Matter |
31 | 274 | Anas Mohamed |
32 | 215 | Mustafa slama Okil |
33 | 262 | شهاب صابر هاشم |
34 | 12 | حسام عبد العزيز |
35 | 206 | Momen Mohamed |
36 | 114 | ابراهيم رمضان |
37 | 271 | محمد صبري |
38 | 160 | Moamen shika |
39 | 264 | يوسف محمد عبده |
40 | 105 | مؤمن أحمد مصطفي |
41 | 109 | Mostafa Hossam |
42 | 54 | Gasser Mahmoud |
43 | 177 | HAMZA Ashraf |
44 | 250 | Hossam Hazoka |
45 | 5 | حسام حسن محمد |
46 | 191 | Yehia Mahmoud |
47 | 6 | أحمد ابوزيد |
48 | 277 | Saed Elbob |
49 | 304 | عبدالله علاء |
50 | 106 | Ahmed El deeb |
51 | 287 | Ahmed Elsheikh |
52 | 131 | Abdulrhman Jaber |
53 | 216 | Ebrhim Ayman |
54 | 79 | Ahmed Mamdoh |
55 | 138 | Amr Mohamed |
56 | 23 | hassan medhi Moahmed tawfe |
57 | 49 | Mohamed Abdelsalam |
58 | 32 | Hady Ashraf |
59 | 120 | Mostafa Mohamed |
60 | 164 | Ammar Mohamedkhamis |
61 | 188 | Ahmed yasser |
62 | 305 | محمد حربي |
63 | 291 | عبدالرحمن محمد |
64 | 187 | Ramez Farouk |
65 | 127 | Mohamed Hassan |
66 | 178 | عبدالرحمن محمد |
67 | 203 | Abdalkkader Hassan |
68 | 311 | عمر ركابي |
69 | 33 | Khaled Abdalla |
70 | 9 | Ahmed Desokey |
71 | 162 | Tarek Haragy |
72 | 315 | عبدالله طارق |
73 | 253 | Mohamed Nour |
74 | 121 | Ahmed Hossam eldin |
75 | 119 | Youssef Ahmed Rabea |
76 | 214 | Mohamed Khaled |
77 | 91 | abdelwhaab mahmud |
78 | 198 | Emad Khalifa |
79 | 134 | Mohamed Alaa |
80 | 278 | Mohammed Salah |
81 | 117 | Moataz Magdy |
82 | 109 | Mostafa Hossam |
83 | 163 | Mostafa Karim |
84 | 101 | Amr fouad |
85 | 277 | Saed Elbob |
86 | 239 | Anas Abbas |
87 | 20 | Awad younis Hassan |
Cut Off Time | ||
Women | ||
Rank | Bib | Name |
🥇1 | 143 | Affat Abass |
🥈2 | 123 | Shrouk Mohamed |
🥉3 | 300 | رحاب حورس |
4 | 90 | HODA HANY |
5 | 96 | Ghado Saafan |
6 | 132 | Menna Mohamed |
7 | 147 | Sally Wasfy |
8 | 170 | Maryam Gamal |
9 | 97 | Hend Eid |
10 | 184 | جني منصور |
11 | 175 | ندي محمود |
12 | 18 | Rana Amin |
13 | 74 | Marwa Hegazy |
14 | 196 | Shams Gamal |
15 | 81 | Shahenda AbdelSalam |
16 | 195 | Hanen Ahmed |
17 | 183 | Haneen Mohsen |
18 | 165 | Eman Abdelhady |
19 | 122 | Donia Mahdy |
20 | 255 | Shimaa Fathy |
21 | 87 | Loula Yakout |
22 | 103 | Notayla Ali |
23 | 186 | Aya Khamees |
24 | 244 | Doha Elsayd |
25 | 126 | Aaesha Abbas |
26 | 232 | Salsabil Ayman |
27 | 45 | Mariam Hamada |
28 | 289 | Sohaila Hany |
29 | 233 | SalSpil Ali |
30 | 174 | Mariam Ahmed |
31 | 171 | Sherouk Yousri |
Cut Off Time | ||
Pioneers | ||
Rank | Bib | Name |
🥇1 | 297 | محمد سليمان |
🥈2 | 15 | محمد محمود محمد توماس |
🥉3 | 22 | Tamer Sarhan |
4 | 269 | Al-Sayed Moawad Hassan |
5 | 108 | حمدي عبد العزيز |
6 | 85 | Mahmoud Mamdouh |
7 | 84 | مصطفى عبدالغفور |
8 | 55 | Elmahdy Tamam |
9 | 19 | جمال على محمد عوض |
10 | 156 | محمد خليل محمد |
11 | 24 | Tarek Mekawy |
12 | 66 | محمد خليل |
13 | 221 | محمد عبدالعزيز |
14 | 129 | Saeed Mohammed |
15 | 28 | Mostafa Saleh |
16 | 266 | جمال عباس عبدالله |
17 | 13 | Asmaa Soliman |
18 | 137 | Heba Helmy |
Cut Off Time |